Skipisten - Skiurlaub in Völs am Schlern und Umgebung in Südtirol
In Völs am Schlern verbringen Sie einen abwechslungsreichen Skiurlaub im Zeichen von Pistenspaß und Hüttenzauber
In der Nähe von Völs am Schlern erwarten Sie Skipisten verschiedener Schwierigkeitsgrade für Anfänger und geübte Skifahrer. In der traumhaften Winterlandschaft mit Blick auf den beeindruckenden Schlern bleiben keine Wünsche offen.
Mit der Seiser Alm Bahn erreichen Sie das Skigebiet schnell und unkompliziert und können direkt ins Pistenvergnügen starten. Dort profitieren Sie auch von der Anbindung zum Dolomiti Superski Gebiet.
Saisonszeiten Winter 2024/25

Die Öffnung der Sellaronda ist für den 05.12.2024 vorgesehen.
Die Lifte im Schlerngebiet und die Sellaronda bleiben voraussichtlich bis zum 06.04.2025 inklusive geöffnet.
In einigen Talschaften des Dolomiti Superskigebietes werden einige Liftanlagen auch länger offen sein.
Winter Angebote

Dolomiti Springdays: ab 15.03.2025 bis Saisonende
Es wird zwei unterschiedliche Springdays Angebote geben.
St. Ulrich - Palmer - Furdenan
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Schwer | Direttissima | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Furdenan - Palmer | Offen | 20/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Furdenan 1 | Offen | 20/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Furdenan 2 | Offen | 20/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Palmer | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Palmer - Furdenan | Offen | 20/12/25 - 05/04/25 | |
Mittel | Pilat | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Verbindung Furdenan - Seilbahn St.Ulrich | Offen | 20/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Verbindungspiste Ronc-Furdenan | Offen | - |
St. Ulrich - Raschötz - Seceda - Col Raiser - St. Cristina
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Berg Fermeda - Bergstation Seceda | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Schwer | Catores | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Catores - Fermeda | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Col Raiser - Plan Da Tieja | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Colraiser | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Colraiser - Fermeda | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Curona | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Fermeda - St.Cristina | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Fermeda 1 | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Fermeda 2 | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Schwer | Gran Pela | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | La Longia | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | La Longia - Furnes | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Pitla Pela | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Pitla Pela Variante | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Plan Da Tieja | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Raschötz - Furnes | Geschlossen | 20/12/24 - 29/03/25 | |
Mittel | Seceda - Fermeda | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
St. Cristina - Monte-Pana - Col Raiser
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Schwer | Alpha | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Bravo | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Cendevaves 1 | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Cendevaves 2 | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Charly | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Parallel 1 | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Parallel 2 | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Puntea 1 | Offen | 29/11/24 - 29/03/25 | |
Leicht | Puntea 2 | Offen | 29/11/24 - 29/03/25 | |
Leicht | Tschucky | Offen | 04/12/24 - 30/03/25 | |
Schwer | Verbindung Alpha - Bravo | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 |
Wolkenstein - Dantercepies
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Leicht | Bärenpiste | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Biancaneve | Offen | 04/12/24 - 30/03/25 | |
Leicht | Cadepunt | Offen | 04/12/24 - 30/03/24 | |
Mittel | Campo Freina | Offen | 14/12/24 - 30/03/25 | |
Schwer | Cir | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Cir-Ria | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Costabella | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Dantercepies | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Dantercepies | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Dantercepies - Risaccia | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Dantercepies - Wolkenstein | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Dantercepies-Verbindung | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Dantercepies-Verbindung | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Frainella | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Frara - Val Setus | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Frea | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Schwer | La Ria | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Schwer | Langental | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Larciunei | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Mickey Mouse | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Nives | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Panorama | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Pista del Lupo | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Risaccia | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Skiweg Costabella | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Skiweg Skilift Nives - La Poza | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Val Setus | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Val Setus | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Val Setus - Cir | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Val Skiweg | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Verbindung - risaccia dantercepies | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 |
St. Cristina - Ciampinoi - Wolkenstein
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Schwer | Ciampinoi 3 | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Ciampinoi 4 | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Ciampinoi 5 | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Ciampinoi 6 | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Ciampinoi 6 - Variante | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Piza Pranseies - Ciampinoi | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Schwer | Saslong | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Saslong B | Offen | - 05/04/25 | |
Mittel | Sochers | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Sochers 2 | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Terza Punta | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Verbindung Saslong - Piste B | Geschlossen | - | |
13 | Mittel | Verbindung Ciampinoi - Costabella | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 |
13 | Mittel | Verbindung Freina - Costabella | Offen | - |
13 | Mittel | Verbindung Saslong - Sochers | Offen | - |
Wolkenstein - Plan de Gralba
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Ciampinoi - Piza Pranseies | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Comici - Tramans | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Comici II | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Falk | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Fungeia - Campo Freina | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Gran Paradiso | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Gran Paradiso - Piz Seteur | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Knochenbrecher / Funtanes | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Schwer | Paprika | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Piz Sella 5 | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Schwer | Piz Sella 5 | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Piz Seteur - Comici | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Piz Seteur - Steinerne Stadt | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Plan de Gralba | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Pudra | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Schiappen - Sella | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Sef | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Sef | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Sole/Piz Seteur | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Sotsaslong | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Tramans | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Verbindung Gran Paradiso - Steinerne Stadt | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
13 | Mittel | Paprika - Comici1 | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 |
13 | Mittel | Piz Seteur - Gran Paradiso | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 |
13 | Mittel | Verbindungspiste Gran Paradiso - Sotsasslong | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 |
Wolkenstein - Sellajoch
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Daniela | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Gabia | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Martinelli | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Piz Seteur-Plan de Gralba | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Pradel-Salei-Grohmann | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Sas Betit | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Sasso Levante | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Sellajoch | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Steinerne Stadt | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
12 | Mittel | Rodella | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 |
13 | Mittel | Fuenffinger | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 |
14 | Mittel | Salei | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 |
15 | Mittel | Grohmann | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 |
Seiser Alm
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Bamby - Laurin | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Dorflift Kastelruth | Geschlossen | 19/12/24 - 08/03/25 | |
Mittel | Mezdí - Leo Demetz | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Mittel | Panorama - Eurotel | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Paradiso - Bamby | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Schwer | Speedtrap Goldknopf | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Verbindung Florian - Floralpina | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Leicht | Verbindung Seiser Alm - Panorama | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
1 | Mittel | Spitzbühl 1 | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 |
2 | Mittel | Spitzbühl 2 | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 |
3 | Mittel | Spitzbühl 3 | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 |
4 | Leicht | Spitzbühl 4 | Offen | 04/12/24 - 05/04/25 |
5 | Mittel | Laurin Tal - Spitzbühl | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
6 | Mittel | Laurin Berg - Spitzbühl | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
7 | Leicht | Laurin 1 | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
8 | Mittel | Laurin 2 | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
9 | Leicht | Laurin - Panorama | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
10 | Leicht | Laurin - Paradiso | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
13 | Mittel | Panorama 13 | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
14 | Leicht | Panorama 14 | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
15 | Mittel | Panorama - Laurin | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
16 | Leicht | Panorama - Paradiso | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
17 | Leicht | Paradiso | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
19 | Mittel | Goldknopf 1 | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
20 | Mittel | Goldknopf 2 | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
26 | Mittel | Goldknopf - Floralpina | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
27 | Leicht | Floralpina 27 | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
28 | Mittel | Floralpina 28 | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
29 | Mittel | Floralpina - Florian | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
30 | Mittel | Florian 1 | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
31 | Mittel | Floralpina - Goldknopf | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
33 | Mittel | Florian 2 | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
34 | Mittel | Florian - Zallinger - Floralpina | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
36 | Leicht | Seilbahn St. Ulrich - Mezdí | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
38 | Leicht | Ludy | Offen | 10/12/24 - 05/04/25 |
39 | Schwer | Mezdì | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
40 | Leicht | Mezdí | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
41 | Leicht | Mezdì - Seilbahn St.Ulrich | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
43 | Schwer | Mezdí - Sanon 1 | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
43b | Mittel | Mezdí - Sanon 2 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
44 | Leicht | Leo Demetz - Mezdí | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
45 | Leicht | Leo Demetz - Sanon | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
46 | Leicht | Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
47 | Mittel | Leo Demetz | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
48 | Leicht | Zur Sonne | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
48 | Leicht | Zur Sonne - Mezdí | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
49 | Mittel | Leo Demetz - Monte Piz | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
50 | Leicht | Sanon 2 | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
51 | Mittel | Sanon 1 | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
55 | Mittel | Monte Piz | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
57 | Mittel | Steger | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
58 | Leicht | Steger - Panorama | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
59 | Mittel | Bamby - Steger Dellai | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
60 | Mittel | Bamby | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
65 | Leicht | Bamby - Euro | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
69 | Leicht | Euro 69 | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
70 | Mittel | Euro 70 | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
73 | Leicht | Eurotel 1 | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
74 | Leicht | Skischule - Eurotel 1 - Panorama | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
75 | Mittel | Euro - Spitzbühl | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
76 | Mittel | Puflatsch Alpin | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
77 | Schwer | Puflatsch Race | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
78 | Schwer | Puflatsch Freccia | Offen | 05/12/24 - 05/04/25 |
79 | Mittel | Puflatsch - Hexe | Offen | 14/12/24 - 05/04/25 |
80 | Leicht | Hexe 1 | Offen | 14/12/24 - 05/04/25 |
83 | Mittel | Hexe 2 | Offen | 14/12/24 - 05/04/25 |
84 | Mittel | Hexe - Puflatsch Lang | Offen | 14/12/24 - 05/04/25 |
Bildergalerie:




Veranstaltungen:
05/05/2025 - 27/06/2025Seiser Alm Balance13/06/2025 - 15/06/2025
Oswald von Wolkenstein RittAlle anzeigen >
Wettervorhersage:
Montag | Dienstag | Mittwoch |
![]() | ![]() | ![]() |
5° / 14° | 1° / 15° | 0° / 20° |
Unterkünfte in Völs am Schlern:
Verfügbarkeit anfragenUnterkünfte auf der SkipisteUnterkünfte in der Nähe der AufstiegsanlagenUnterkünfte mit Skiverleih