Skipisten - Skiurlaub in Völs am Schlern und Umgebung in Südtirol
In Völs am Schlern verbringen Sie einen abwechslungsreichen Skiurlaub im Zeichen von Pistenspaß und Hüttenzauber
In der Nähe von Völs am Schlern erwarten Sie Skipisten verschiedener Schwierigkeitsgrade für Anfänger und geübte Skifahrer. In der traumhaften Winterlandschaft mit Blick auf den beeindruckenden Schlern bleiben keine Wünsche offen.
Mit der Seiser Alm Bahn erreichen Sie das Skigebiet schnell und unkompliziert und können direkt ins Pistenvergnügen starten. Dort profitieren Sie auch von der Anbindung zum Dolomiti Superski Gebiet.
Saisonszeiten Winter 2022/23

Die Öffnung der Sellaronda ist für Samstag, den 03.12.2022 vorgesehen.
Die Lifte im Schlerngebiet und die Sellaronda bleiben voraussichtlich bis zum 11.04.2023 inklusive geöffnet.
In einigen Talschaften des Dolomiti Superskigebietes werden einige Liftanlagen auch länger offen sein.
Pistenplan Seiser Alm herunterladen > Pistenplan Gröden/Seiser Alm herunterladen >
Dolomiti Super Première

Das Angebot gilt auch für Aufenthalt und Skipass von 8 Tagen zum Preis von 6 Tagen. Zudem gewähren die Skischulen und Skiverleihe Sonderpreise.
4 Übernachtungen zum Preis von 3
8 Übernachtungen zum Preis von 6
Erster Übernachtungsabend: 06.12.2022;
Letzter Übernachtungsabend: 23.12.2022
4-Tage-Skipass zum Preis von 3
8-Tage-Skipass zum Preis von 6
Erster gültiger Skipasstag: 07.12.2022;
Letzter gültiger Skipasstag: 24.12.2022;
Letzter gültiger Tag für den Skipassankauf: 21.12.2022
St. Ulrich - Palmer - Furdenan
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Leicht | Furdenan - Palmer | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Furdenan 1 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Furdenan 2 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Palmer | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Palmer - Furdenan | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Pilat | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | Pilat Variante | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Verbindung Furdenan - Seilbahn St.Ulrich | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
36 | Leicht | Seilbahn St. Ulrich - Mezdí | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
St. Ulrich - Raschötz - Seceda - Col Raiser - St. Cristina
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Berg Fermeda - Bergstation Seceda | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | Catores | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Catores - Fermeda | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Col Raiser - Plan Da Tieja | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Colraiser | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Colraiser - Fermeda | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Curona | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Fermeda - St.Cristina | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Fermeda 1 | Offen | 03/12/21 - | |
Mittel | Fermeda 2 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | Gran Pela | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | La Longia | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | La Longia - Furnes / St. Ulrich | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Pitla Pela | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Pitla Pela Variante | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Plan Da Tieja | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Raschötz - Furnes | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Seceda - Fermeda | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
St. Cristina - Monte-Pana - Col Raiser
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Geschlossen | 05/12/18 - 06/04/19 | ||
Schwer | Alpha | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Bravo | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Bravo | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Cendevaves 1 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Cendevaves 2 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Charly | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Parallel 1 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Parallel 2 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Puntea 1 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Puntea 2 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Tschucky | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | Verbindung Alpha - Bravo | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
Wolkenstein - Dantercepies
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Leicht | Verbindung Val - Risaccia | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Biancaneve | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Cadepunt | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Campo Freina | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | Cir | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Costabella | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Dantercepies | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Dantercepies | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Dantercepies - Risaccia | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Dantercepies - Wolkenstein | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Dantercepies-Verbindung | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Dantercepies-Verbindung | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Frainella | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Frara - Val Setus | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Frea | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | La Ria | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | Langental | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Larciunei | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Mickey Mouse | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Nives | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Panorama | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Risaccia | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Risaccia | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Val Setus | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Val Setus | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Val Setus - Cir | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Val Setus - Plans | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Val Skiweg | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Waldpiste | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | Wand | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
St. Cristina - Ciampinoi - Wolkenstein
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Schwer | Ciampinoi 3 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Ciampinoi 4 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Ciampinoi 5 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Ciampinoi 6 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Ciampinoi 6 - Variante | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Piza Pranseies - Ciampinoi | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | Saslong | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Saslong B | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Sochers | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Sochers 2 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Terza Punta | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Verbindung Saslong - Piste B | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
Wolkenstein - Plan de Gralba
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Ciampinoi - Piza Pranseies | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Comici - Tramans | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Comici II | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Falk | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Fungeia - Campo Freina | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Gran Paradiso | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Gran Paradiso - Piz Seteur | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Knochenbrecher / Funtanes | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Langkofel | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | Paprika | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Piz Sella 5 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | Piz Sella 5 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Piz Seteur - Comici | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Piz Seteur - Steinerne Stadt | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Plan de Gralba | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Pudra | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Schiappen - Sella | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Sef | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Sef | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Sole/Piz Seteur | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Sotsaslong | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Tramans | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
Wolkenstein - Sellajoch
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Daniela | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Gabia | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Martinelli | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Sas Betit | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Sasso Levante | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Sellajoch | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Steinerne Stadt | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Verbindung Gran Paradiso - Steinerne Stadt | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
12 | Mittel | Rodella | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Mittel | Fuenffinger | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Mittel | Paprika - Comici1 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Mittel | Piz Seteur - Gran Paradiso | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Mittel | Verbindung Ciampinoi - Costabella | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Mittel | Verbindung Freina - Costabella | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Mittel | Verbindung Saslong - Sochers | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Mittel | Verbindung Seceda - Seiser Alm | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Mittel | Verbindung Seceda - Alpe di Siusi Variante | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
14 | Mittel | Salei | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
15 | Mittel | Grohmann | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
Seiser Alm
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Geschlossen | 05/12/17 - 07/04/18 | ||
Mittel | Mezdí - Leo Demetz | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Speedtrap | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Verbindung Paradiso - Bamby | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
1 | Mittel | Spitzbühl 1 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
2 | Mittel | Spitzbühl 2 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
3 | Mittel | Spitzbühl - Laurin | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
4 | Mittel | Spitzbühl 3 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
5 | Mittel | Laurin Tal - Spitzbühl | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
6 | Mittel | Laurin Berg - Spitzbühl | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
7 | Leicht | Laurin | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
8 | Mittel | Laurin 2 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
9 | Leicht | Laurin - Panorama | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
10 | Leicht | Laurin - Paradiso | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Mittel | Panorama 13 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
14 | Leicht | Panorama 14 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
15 | Mittel | Panorama - Laurin | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
16 | Mittel | Panorama - Paradiso | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
17 | Mittel | Paradiso | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
19 | Mittel | Goldknopf 1 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
20 | Mittel | Goldknopf 2 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
26 | Mittel | Goldknopf - Floralpina | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
27 | Leicht | Floralpina 27 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
28 | Mittel | Floralpina 28 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
29 | Mittel | Floralpina - Florian | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
30 | Mittel | Florian 1 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
31 | Mittel | Floralpina - Goldknopf | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
33 | Mittel | Florian 2 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
34 | Mittel | Florian - Zallinger - Floralpina | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
36 | Leicht | Seilbahn St. Ulrich - Mezdí | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
38 | Leicht | Ludy | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
40 | Mittel | Mezdí | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
43 | Mittel | Mezdí - Sanon 1 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
43b | Mittel | Mezdí - Sanon 2 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
44 | Mittel | Leo Demetz - Mezdí | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
45 | Mittel | Leo Demetz - Sanon | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
46 | Mittel | Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
47 | Mittel | Leo Demetz | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
48 | Leicht | Zur Sonne | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
48 | Leicht | Zur Sonne - Mezdí | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
49 | Mittel | Leo Demetz - Monte Piz | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
50 | Leicht | Sanon 2 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
51 | Mittel | Sanon 1 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
55 | Leicht | Monte Piz | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
57 | Mittel | Steger | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
58 | Mittel | Steger - Panorama | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
59 | Mittel | Bamby - Steger Dellai | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
60 | Leicht | Bamby | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
65 | Mittel | Bamby - Panorama | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
69 | Leicht | Euro 69 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
70 | Mittel | Euro 70 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
73 | Leicht | Eurotel 1 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
74 | Leicht | 74 - Skischule - Eurotel 1 - Panorama | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
75 | Mittel | Euro - Laurin - Spitzbühl | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
75 | Mittel | Euro - Laurin - Spitzbühl | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
76 | Mittel | Alpin | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
77 | Schwer | Race | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
78 | Schwer | Freccia | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
79 | Mittel | Puflatsch - Hexe | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
80 | Leicht | Hexe 1 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
83 | Mittel | Hexe 2 | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
Bildergalerie:




Veranstaltungen:
11/02/2023Nostalgierennen01/03/2023 - 23/03/2023
Early bird skiing mit Almfrühstück08/03/2023
Dolomites Dirndl Ski Day - 09:30 - 17:00 Alle anzeigen >
Wettervorhersage:
Unterkünfte in Völs am Schlern:
Verfügbarkeit anfragenUnterkünfte auf der SkipisteUnterkünfte in der Nähe der AufstiegsanlagenUnterkünfte mit Skiverleih